#ГОСТ Р 72553–2026
#ЛИНЕЙНЫЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСТ Р 72553–2026
ЛИНЕЙНЫЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ СЕРВИС
Основные положения
Издание официальное
Москва
Российский институт стандартизации
2026
Предисловие
Введение
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЛИНЕЙНЫЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ СЕРВИС
Основные положения
Line multimodal service. General principles
мультимодальная перевозка: Транспортирование грузов по одному договору, выполненное по меньшей мере двумя видами транспорта, при котором перевозчик несет ответственность за всю перевозку, в том числе если транспортирование выполняется различными вида-ми транспорта. [ГОСТ Р 58977—2020, пункт 2.4] |
транспортно-технологическая схема; ТТС: Формализованная схема организации перевозки, определяющая технические, технологические условия реализации интегрированных транспортных операций одного или нескольких видов транспорта. [ГОСТ Р 71089—2023, пункт 3.3] |
линейный мультимодальный сервис; ЛМС: Совокупность реализуемых (разработанных для реализации) транспортно-технологических схем. [ГОСТ Р 71089—2023, пункт 3.4] |
транспортно-технологический баланс линейного мультимодального сервиса: Соотношение значений целевых показателей и характеристик линейного мультимодального сер-виса по состоянию на определенный временной период. [ГОСТ Р 71089—2023, пункт 3.5] |
Приложение А
(рекомендуемое)
Структура базовых событий типовой транспортно-технологической схемы
линейной мультимодальной контейнерной перевозки полного цикла на основе водного, железнодорожного, автомобильного транспорта
Т а б л и ц а А.1Базовые события ТТС мультимодальной перевозки в структуре ЛМС | Обозначение события | Код события | Обозначение группы транспортных операций (см. ГОСТ Р 71089) | Комплекс транспортных операций | Обозначение комплекса транспортных операций (см. ГОСТ Р 58977) |
1.1 Принятие оборудования после инспекции технического состояния | Received from terminal inspection | RCTI | Depot POL (Cntr Depot OPS POL) | Комплекс операций по предоставлению (в т.ч. хранению, ремонту) средств укрупнения грузовых мест, сепарации, крепления грузов | Сntr depot (Central) |
1.2 Принятие оборудования в эксплуатацию по договору аренды | Cntr on-hire | ONHI | |||
1.3 Принятие оборудования в эксплуатацию по договору лизинга | Cntr leasing agreement – move in | SBLI | |||
1.4 Выдача оборудования из депо ЛМС для мультимодальной перевозки (является связующим с событием 2.1.3) | Line cntr depot-out | LCDO | |||
2.1.1 Номинация экспедитора ТТС в регионе отправления | Freight forwarder nomination - origin | FFWO | PRC | Комплекс операций линейной мультимодальной перевозки | Multimodal shipment (IMP) |
2.1.2 Утверждение заявки на перевозку груза по видам транспорта (с применением формализованного шаблона заявки на основе типовой ТТС мультимодальной перевозки), включая соблюдение правил перевозки отдельных видов грузов, плана (графика) реализации ЛМС, получение ссылочного номера заявки (заказа перевозки) | Booking confirmation | BKGA | |||
2.1.3 Выдача порожнего оборудования (является связующим с событием 1.4) | Sent to shipper | SNTS | |||
2.1.4 Погрузка оборудования на автомобильный транспорт | Load on chassis (trucking), import move in – origin | LCTO | |||
2.1.5 Прибытие порожнего оборудования в пункт принятия груза к перевозке (терминал затарки) ТТС | Arrival to shippers warehouse for cargo stuffing | ASWS |
2.1.6 Затарка оборудования, включая ПРР в соответствии со схемой затарки, транспортно-физическими особенностями грузов, использование специальных устройств перегрузки (контейнер затарен, опломбирован, упаковочный лист доступен) | Stuffing of cargo completed | STFC | |||
2.1.7 Убытие груженого оборудования из пункта принятия груза к перевозке ТТС (терминала затарки) | Departure from shippers warehouse after cargo stuffing | DSWD | |||
2.1.8 Прибытие оборудования на терминал перевалки ЛМС при наземной перевозке в регионе отправления | Container freight station in – origin | FSIO | |||
2.1.9 Выгрузка оборудования с автомобильного транспорта | Discharge from chassis (trucking), import move out – origin | DCTO | |||
2.1.10 Направление для проведения таможенного контроля | Sent for customs clearance – origin | SCCO | |||
2.1.11 Принятие после проведения таможенного контроля | Received from customs clearance - origin | RCCO | |||
2.1.12 Погрузка оборудования на железнодорожный транспорт | Load on rail (platform), import move in – origin | LRPO | |||
2.1.13 Убытие оборудования с терминала перевалки при наземной перевозке в регионе отправления | Container freight station out – origin | FSOO | |||
2.1.14 Выгрузка оборудования с железнодорожного транспорта | Discharge from rail (platform), import move out – origin | DRPO | |||
2.1.15 Принятие оборудования внутрипортовым терминалом порта отправления (тыловым терминалом порта отправления) (является связующим событием с 2.2.1) | Terminal gate-in - origin | TGIO |
2.2.1 Получение оборудования внутрипортовым терминалом порта отправления для погрузки на судно ЛМС (является связующим событием с 2.1.15) | Received from shipper | RCVS | THL | ||
2.2.2 Направление для проведения контрольно-надзорных мероприятий в регионе отправления | Sent for customs inspection – origin | SCIO | |||
2.2.3 Внутритерминальное перемещение | Terminal transfer of full cntr | TRFF | |||
2.2.4 Завершение контрольно-надзорных мероприятий в регионе отправления | Received after customs inspection - origin | RCIO | |||
2.2.5 Внутритерминальное перемещение оборудования между штабелями в связи с переносом букинга на следующее судно | Booking rollover | RLVR | |||
2.2.6 Погрузка на судно на внутрипортовом терминале порта отправления | Load full | LODF | |||
2.3.1 Выгрузка с судна на внутрипортовом терминале порта перевалки | Discharge transhipment | DCHT | OFR | ||
2.3.2 Внутритерминальное перемещение в порту перевалки | Transfer transhipment – import | TRFT | |||
2.3.3 Погрузка на внутрипортовом терминале порта перевалки | Load transhipment | LODT | |||
2.3.4 Предварительное информирование о прибытии импортного груза | Preliminary notification of arrival of imported cargo | PNCA | |||
2.4.1 Выгрузка с судна на внутрипортовом терминале порта назначения | Discharge full | DCHF | THD | ||
2.4.2 Отправка оборудования для инспекции технического состояния | Sent to terminal inspection | SNTI | |||
2.4.3 Принятие оборудования после инспекции технического состояния | Received from terminal inspection | RCTI | |||
2.4.4 Направление для проведения контрольно-надзорных мероприятий в регионе назначения | Sent for customs inspection – destination | SCID | |||
2.4.5 Внутритерминальное перемещение | Terminal transfer of full cntr | TRFF | |||
2.4.6 Завершение контрольно-надзорных мероприятий в регионе назначения | Received after customs inspection - destination | RCID | |||
2.4.7 Внутритерминальное перемещение оборудования между штабелями (в связи с переносом погрузки на железнодорожный, автомобильный транспорт) | Terminal transfer of full cntr | TRFF |
2.5.1 Номинация экспедитора груза в регионе назначения | Freight forwarder nomination - destination | FFWD | ONC | ||
2.5.2 Направление для проведения таможенного контроля | Sent for customs clearance – destination | SCCD | |||
2.5.3 Принятие после проведения таможенного контроля, получение разрешения на выдачу груза | Received from customs clearance - destination | RCCD | |||
2.5.4 Выдача оборудования грузополучателю внутрипортовым терминалом порта назначения (тыловым терминалом порта) в рамках ТТС мультимодальной перевозки (является связующим событием 2.5.6) | Sent to consignee | SNTS | |||
2.5.5 Погрузка оборудования на железнодорожный транспорт (оформление ГУ-12, оформление железнодорожной накладной, прием порожней платформы, погрузка контейнера на платформу, убытие поезда из порта, следование контейнера по маршруту ТТС) | Load on rail (platform), import move in – destination | LRPD | |||
2.5.6 Вывоз оборудования с внутрипортового терминала (тылового терминала) порта назначения (является связующим событием 2.5.4) | Terminal gate-out | DTGO | |||
2.5.7 Прибытие оборудования на терминал перевалки при наземной перевозке в регионе назначения | Container freight station in – destination | FSID | |||
2.5.8 Выгрузка оборудования с железнодорожного транспорта | Discharge from rail (platform), import move out – destination | DRPD | |||
2.5.9 Внутритерминальное перемещение оборудования | Terminal transfer of full cntr | TRFF | |||
2.5.10 Выдача оборудования автоперевозчику, погрузка оборудования на автомобильный транспорт | Load on chassis (trucking), import move in – destination | LCTD |
2.5.11 Убытие оборудования с терминала перевалки при наземной перевозке в регионе назначения | Container freight station out – destination | FSOD | |||
2.5.12 Прибытие в пункт назначения ТТС (терминал растарки груза), снятие пломб, ПРР, транспортно-физическими особенностями грузов, использование специальных устройств перегрузки | Arrival to consignees warehouse for cargo destuffing | ACWD | |||
2.5.13 Товар принят на складе получателя (проверены комплектность и целостность грузовых мест), подписаны документы перевозчика (составлен коммерческий акт) | Destuffing of cargo completed | DTFC | |||
2.5.14 Убытие порожнего контейнера из пункта назначения ТТС (растарки груза), перевозка автомобильным транспортом в депо, осуществляющее прием порожних контейнеров ЛМС | Departure from consignees warehouse after cargo destuffing | DCWD | |||
2.5.15 Выгрузка оборудования с автомобильного транспорта в депо, осуществляющее принятие порожнего оборудования | Discharge from chassis (trucking), import move out – destination | DCTD | |||
2.5.16 Получение порожнего оборудования в депо ЛМС (является связующим событием 3.1) | Received from consignee | RCVC |
3.1 Принятие оборудования в линейное депо после мультимодальной перевозки (является связующим событием 2.5.16) | Line cntr depot - In | LCDI | Depot POD (Cntr Depot OPS IMP POD / EXP POL) | Комплекс операций по приему средств укрупнения грузовых мест | Сntr depot (Transit) |
3.2 Отправка оборудования для инспекции технического состояния | Sent to terminal inspection | SNTI | |||
3.3 Принятие оборудования после инспекции технического состояния | Received from terminal inspection | RCTI | |||
3.4 Временный вывод порожнего оборудования из эксплуатации в связи с идентификацией повреждений | Damaged equipment blocking | DMAG | |||
3.5 Согласование стоимости ремонта порожнего оборудования | Approved repair estimate | APPR | |||
3.6 Направление порожнего оборудования для проведения технического обслуживания и ремонта | Sent to repair | SNTR | |||
3.7 Перемещение порожнего оборудования для долгосрочного хранения (вариативно) | Long term storage | ELTS | |||
3.8 Возврат оборудования, принятого в эксплуатацию по договору аренды, арендодателю | Cntr off-hire | OFHI | |||
3.9 Возврат оборудования, принятого в эксплуатацию по договору лизинга, лизингодателю | Cntr leasing agreement – move out | SBLO | |||
3.10 Перевод отремонтированного порожнего оборудования в статус готовности к затарке грузом | Received after repair | RCVR |
Приложение Б
(справочное)
Структурно-функциональная схема базовых слоев транспортных операций и взаимосвязанных
событий типовой транспортно-технологической схемы международной контейнерной перевозки
в структуре линейного мультимодального сервиса
Библиография
[1] Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ